| Nome da marca: | BOE |
| Número do modelo: | DV150X0M-N11 |
| Marca | BOE |
| Modelo P/N | DV150X0M-N11 |
| Tamanho diagonal | 15.0" |
| Tipo de painel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolução | 1024 ((RGB) × 768, XGA 85PPI |
| Formato de pixels | Faixa Vertical RGB |
| Área ativa | 304.128 ((W) × 228.096 ((H) mm |
| Relação de contraste | 10001 (tipo.) |
| Tamanho do contorno | 326.5 ((W) × 253.5 ((H) × 10 ((D) |
| Tempo de resposta | 30 ms (tipo) |
| Luminância | 350 cd/m2 (tipo) |
| Iluminação de fundo | 12S4P WLED, 50K horas, com LED Driver |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo) |
| Modo de operação | ADS, normalmente preto, transmissor |
| Profundidade de cor | 262K, 72% NTSC |
| Tipo de sinal | LVDS (1 ch, 8-bit), 20 pinos Conector |
| Peso | 930 g (tipo) |
| Fornecimento de tensão | 3.3V (tipo) |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 70°C |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 70°C |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários