| Markenname: | BOE |
| Modellnummer: | DV150X0M-N11 |
| Marke | B.B.E. |
| Modell P/N | DV150X0M-N11 |
| Diagonale Größe | 15.0" |
| Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Entschließung | 1024 ((RGB) × 768, XGA 85PPI |
| Pixelformat | RGB-Streifen |
| Aktivbereich | 304.128 ((W) × 228.096 ((H) mm |
| Kontrastverhältnis | 10001 (Typ.) |
| Umrissgröße | 326.5 ((W) × 253.5 ((H) × 10 ((D) |
| Reaktionszeit | 30 ms (Typ.) |
| Lichtvermögen | 350 cd/m2 (Typ.) |
| Hintergrundbeleuchtung | 12S4P WLED, 50K Stunden, mit LED-Treiber |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) |
| Betriebsmodus | ADS, normalerweise schwarz, übertragbar |
| Farbtiefe | 262K, 72% NTSC |
| Typ des Signals | LVDS (1 ch, 8-Bit), 20 Pins Steckverbinder |
| Gewicht | 930 g (Typ.) |
| Spannungsversorgung | 3.3V (Typ.) |
| Erneuerungsrate | 60 Hz |
| Speichertemperatur | -20°C bis 70°C |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 70°C |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen