| ब्रांड नाम: | BOE |
| मॉडल नंबर: | DV150X0M-N11 |
| ब्रांड | BOE |
| मॉडल P/N | DV150X0M-N11 |
| विकर्ण आकार | 15.0" |
| पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
| रिज़ॉल्यूशन | 1024(RGB)×768, XGA 85PPI |
| पिक्सेल प्रारूप | RGB वर्टिकल स्ट्राइप |
| सक्रिय क्षेत्र | 304.128(W)×228.096(H) मिमी |
| कंट्रास्ट अनुपात | 1000:1 (Typ.) |
| आउटलाइन आकार | 326.5(W)×253.5(H)×10(D) |
| प्रतिक्रिया समय | 30ms (Typ.) |
| चमक | 350 cd/m² (Typ.) |
| बैकलाइट | 12S4P WLED, 50K घंटे, LED ड्राइवर के साथ |
| व्यूइंग एंगल | 89/89/89/89 (Typ.) |
| ऑपरेशन मोड | ADS, सामान्य रूप से काला, ट्रांसमिसिव |
| रंग गहराई | 262K, 72% NTSC |
| सिग्नल प्रकार | LVDS (1 ch, 8-bit), 20 पिन कनेक्टर |
| वजन | 930g (Typ.) |
| वोल्टेज आपूर्ति | 3.3V (Typ.) |
| रिफ्रेश रेट | 60Hz |
| भंडारण तापमान | -20°C से 70°C |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20°C से 70°C |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ