| Tên thương hiệu: | BOE |
| Số mô hình: | DV150X0M-N11 |
| Thương hiệu | BOE |
| Mã sản phẩm | DV150X0M-N11 |
| Kích thước đường chéo | 15.0" |
| Loại tấm nền | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Độ phân giải | 1024(RGB)×768, XGA 85PPI |
| Định dạng điểm ảnh | Dải dọc RGB |
| Khu vực hoạt động | 304.128(R)×228.096(C) mm |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (Điển hình) |
| Kích thước tổng thể | 326.5(R)×253.5(C)×10(D) |
| Thời gian phản hồi | 30ms (Điển hình) |
| Độ sáng | 350 cd/m² (Điển hình) |
| Đèn nền | 12S4P WLED, 50K giờ, Có trình điều khiển LED |
| Góc nhìn | 89/89/89/89 (Điển hình) |
| Chế độ hoạt động | ADS, Đen thông thường, Truyền qua |
| Độ sâu màu | 262K, 72% NTSC |
| Loại tín hiệu | LVDS (1 kênh, 8-bit), Đầu nối 20 chân |
| Trọng lượng | 930g (Điển hình) |
| Nguồn điện áp | 3.3V (Điển hình) |
| Tần số quét | 60Hz |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C đến 70°C |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 70°C |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá