| ব্র্যান্ডের নাম: | BOE |
| মডেল নম্বর: | DV150X0M-N11 |
| ব্র্যান্ড | BOE |
| মডেল P/N | DV150X0M-N11 |
| ডায়াগোনাল সাইজ | ১৫.০" |
| প্যানেল টাইপ | a-Si TFT-LCD, LCM |
| রেজোলিউশন | ১০২৪(RGB)×৭৬৮, XGA ৮৫PPI |
| পিক্সেল ফরম্যাট | RGB ভার্টিক্যাল স্ট্রাইপ |
| অ্যাক্টিভ এরিয়া | ৩০৪.১২৮(W)×২২৮.০৯৬(H) মিমি |
| কন্ট্রাস্ট রেশিও | ১০০০:১ (টাইপ.) |
| আউটলাইন সাইজ | ৩২৬.৫(W)×২৫৩.৫(H)×১০(D) |
| রেসপন্স টাইম | ৩০ms (টাইপ.) |
| লুমিন্যান্স | ৩৫০ cd/m² (টাইপ.) |
| ব্যাকলাইট | ১২S4P WLED, ৫০K ঘন্টা, LED ড্রাইভার সহ |
| ভিউয়িং অ্যাঙ্গেল | ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ (টাইপ.) |
| অপারেশন মোড | ADS, নরমালি ব্ল্যাক, ট্রান্সমিশিভ |
| কালার ডেপথ | ২৬২K, ৭২% NTSC |
| সিগন্যাল টাইপ | LVDS (১ চ, ৮-বিট), ২০ পিন কানেক্টর |
| ওজন | ৯৩০ গ্রাম (টাইপ.) |
| ভোল্টেজ সাপ্লাই | ৩.৩V (টাইপ.) |
| রিফ্রেশ রেট | ৬০Hz |
| স্টোরেজ টেম্পারেচার | -২০°C থেকে ৭০°C |
| অপারেটিং টেম্পারেচার | -২০°C থেকে ৭০°C |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা