| Nombre De La Marca: | BOE |
| Número De Modelo: | DV150X0M-N11 |
| Marca del producto | En el caso de las empresas |
| Modelo P/N | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
| Tamaño diagonal | 15.0" |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolución | 1024 ((RGB) × 768, XGA 85PPI |
| Formato de píxeles | Bandas verticales RGB |
| Área activa | 304.128 ((W) × 228.096 ((H) mm |
| Relación de contraste | 10001 (tipo) |
| Tamaño del contorno | 326.5 ((W) × 253.5 ((H) × 10 ((D) |
| Tiempo de respuesta | 30 ms (tipo) |
| Luminancia | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Iluminación de fondo | 12S4P WLED, 50K horas, con conductor LED |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (tipo) |
| Modo de funcionamiento | ADS, normalmente negro, transmisor |
| Profundidad del color | 262K, 72% NTSC |
| Tipo de señal | LVDS (1 ch, 8 bits), 20 pines Conector |
| Peso | 930 g (tipo) |
| Suministro de tensión | 3.3V (tipo) |
| Tasa de actualización | 60 Hz |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 70 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 70 °C |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas