| Nome da marca: | AUO |
| Número do modelo: | G057VN01 V220 |
Este módulo VGA AUO de 5,7 polegadas (640*480) TFT-LCD oferece um brilho de 700 cd/m2, tecnologia de visão larga AHVA, interface CMOS de 6 bits, iluminação de fundo LED integrada com driver,e um intervalo de funcionamento de ¥30 a 85 °C, tornando-o ideal para exibições industriais resistentes.
| Categoria de parâmetros | Detalhes dos parâmetros | Valor do parâmetro |
|---|---|---|
| Informações do modelo | Marca | AUO (友达) |
| Modelo | G057VN01 V220 | |
| Informações Básicas | Tamanho diagonal | 5.7 polegadas. |
| Tipo | a-Si TFT-LCD, LCM (modulo de cristal líquido) | |
| Exibir parâmetros | Número de pixels | 640 ((RGB) * 480, 4:3, VGA |
| Formato de pixels | RGB Vertical Strip ((RGB 垂直条状) | |
| Área de exibição | 115.2 ((H) * 86.4 ((V) mm | |
| Dimensão de contorno | 144 ((H) * 104,6 ((V) * 12,8 ((D) mm | |
| Peso do painel | 150 g (tipo) / 165 g (máximo) | |
| Tratamento de superfície | Revestimento opaco, duro (3H) | |
| Parâmetros ópticos | Brilho | 700 cd/m2 (tipo) |
| Relação de contraste | 10001 (tipo) (transmissor) | |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo) ((CR≥10), Ângulo de visão completo | |
| Modo de operação | AHVA, normalmente branco, transmissor | |
| Tempo de resposta | 15/10 (tipo) (Tr/Td) ms | |
| Mostrar cor | 262K, 50% NTSC | |
| Parâmetros elétricos | Frequência de atualização | 60 Hz |
| Consumo de energia | 2.35W (tipo) | |
| Tipo de luz de fundo | WLED, 70K horas, com LED Driver | |
| Interface de sinal | CMOS (1 ch, 6 bits), 33 pinos, Terminal | |
| Tensão de accionamento | 3.3V (tipo) | |
| Ambiente e Função | Ecrã de Toque | Não toques. |
| Temperatura de funcionamento | -30 ~ 85 °C | |
| Temperatura de armazenamento | -30 ~ 85 °C | |
| Situação da produção | Situação da produção em massa | Produção em massa |
| Iniciação da produção em massa | 3o trimestre de 2023 | |
| Liberação de amostras de clientes | 2022 Q4 |
Disponível com vidro de cobertura opcional usando materiais Corning Gorilla GG3 ou Asahi Nitrate em várias espessuras.e AG (Anti-Glare)Este ecrã pode ser equipado com uma placa de driver HDMI para uma depuração e avaliação mais fáceis, bem como para integração directa nos seus produtos.
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários