| Nazwa Marki: | BOE |
| Numer modelu: | DV150x0M-N11 |
| Marka | BOE |
| Model P/N | DV150X0M-N11 |
| Rozmiar przekątny | 15.0" |
| Rodzaj paneli | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Rozstrzygnięcie | 1024 ((RGB) × 768, XGA 85PPI |
| Format pikseli | Wyróżnienie: |
| Obszar aktywny | 304.128 ((W) × 228.096 ((H) mm |
| Wskaźnik kontrastu | 10001 (typowy) |
| Wielkość zarysu | 326.5 ((W) × 253.5 ((H) × 10 ((D) |
| Czas reakcji | 30 ms (typowy) |
| Światłość | 350 cd/m2 (typ.) |
| Podświetlenie | 12S4P WLED, 50K godzin, z LED Driver |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (typ.) |
| Tryb działania | ADS, zazwyczaj czarny, nadający |
| Głębokość koloru | 262K, 72% NTSC |
| Rodzaj sygnału | LVDS (1 ch, 8-bitowy), 20 pinów |
| Waga | 930 g (typ.) |
| Zasilanie napięciem | 3.3V (typ.) |
| Prędkość odświeżania | 60 Hz |
| Temperatura przechowywania | -20 do 70°C |
| Temperatura pracy | -20 do 70°C |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje