| ยี่ห้อ | BOE |
| รุ่น P/N | DV150X0M-N11 |
| ขนาดแนวทแยง | 15.0" |
| ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD, LCM |
| ความละเอียด | 1024(RGB)×768, XGA 85PPI |
| รูปแบบพิกเซล | RGB Vertical Stripe |
| พื้นที่ใช้งาน | 304.128(W)×228.096(H) มม. |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 1000:1 (ทั่วไป) |
| ขนาดโครงร่าง | 326.5(W)×253.5(H)×10(D) |
| เวลาตอบสนอง | 30ms (ทั่วไป) |
| ความสว่าง | 350 cd/m² (ทั่วไป) |
| แสงพื้นหลัง | 12S4P WLED, 50K ชั่วโมง, พร้อมไดรเวอร์ LED |
| มุมมอง | 89/89/89/89 (ทั่วไป) |
| โหมดการทำงาน | ADS, ปกติดำ, แบบส่งผ่าน |
| ความลึกสี | 262K, 72% NTSC |
| ประเภทสัญญาณ | LVDS (1 ช่อง, 8 บิต), ขั้วต่อ 20 พิน |
| น้ำหนัก | 930 กรัม (ทั่วไป) |
| แรงดันไฟฟ้า | 3.3V (ทั่วไป) |
| อัตราการรีเฟรช | 60Hz |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20°C ถึง 70°C |
| อุณหภูมิการทำงาน | -20°C ถึง 70°C |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด