| Merknaam: | BOE |
| Modelnummer: | DV150X0M-N11 |
| Merken | BOE |
| Model P/N | DV150X0M-N11 |
| Diagonale grootte | 15.0" |
| Paneltype | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolutie | 1024 ((RGB) × 768, XGA 85PPI |
| Pixelformaat | RGB verticale strook |
| Actief gebied | 304.128 ((W) × 228.096 ((H) mm |
| Contrastverhouding | 10001 (Typ.) |
| Grootte van de contour | 326.5 ((W) × 253.5 ((H) × 10 ((D) |
| Reactietijd | 30 ms (typisch) |
| Luminansie | 350 cd/m2 (Type.) |
| Achterlicht | 12S4P WLED, 50K uur, met LED Driver |
| Zienhoek | 89/89/89/89 (type) |
| Operatiemodus | ADS, meestal zwart, transmittief |
| Kleurdiepte | 262K, 72% NTSC |
| Type signaal | LVDS (1 ch, 8-bit), 20 pinnen Connector |
| Gewicht | 930 g (type.) |
| Spanningsvoorziening | 3.3V (type.) |
| Vernieuwingssnelheid | 60 Hz |
| Bergingstemperatuur | -20°C tot 70°C |
| Werktemperatuur | -20°C tot 70°C |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies