| ब्रांड नाम: | Tianma |
| मॉडल नंबर: | TM150TDSG71-72 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $64/pieces 1-99 pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
यह TIANMA 15-इंच फैला हुआ TFT-LCD मॉडल TM150TDSG71-72 ट्रांज़िट और औद्योगिक डिस्प्ले उपयोग के लिए एकीकृत ड्राइवर के साथ XGA रिज़ॉल्यूशन, 450 cd/m² ब्राइटनेस, 50K-घंटे बदलने योग्य WLED बैकलाइट प्रदान करता है।
| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर विवरण | पैरामीटर मान |
|---|---|---|
| मूल जानकारी | ब्रांड | तियानमा |
| नमूना | TM150TDSG71-72 | |
| विकर्ण आकार | 15.0 इंच | |
| पैनल प्रकार | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | |
| पैरामीटर्स प्रदर्शित करें | पिक्सेल संख्या | 1024(आरजीबी)×768, 4:3, एक्सजीए |
| पिक्सेल संरचना | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप | |
| सक्रिय क्षेत्र | 304.128(एच)×228.096(वी) मिमी | |
| भौतिक आकार | 326.5(एच)×253.5(वी)×12.1(डी) मिमी | |
| द्रव्यमान | 1.00 किलोग्राम (टाइप) | |
| सतह कोटिंग | एंटीग्लेयर मैट | |
| luminance | 450 सीडी/एम² (टाइप) | |
| वैषम्य अनुपात | 800:1 (टाइप.) (टीएम) | |
| दिशा देखें | 6 बजे | |
| प्रतिक्रिया समय | 8 (टाइप.)(ट्र+टीडी) एमएस | |
| देखने का दृष्टिकोण | 80/80/80/80 (टाइप.)(सीआर≥10) | |
| संचालन विधा | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरणशील | |
| समर्थन रंग | 262के/16.2एम, 62% एनटीएससी | |
| फ्रेम रेट | 60 हर्ट्ज | |
| कॉन्फ़िगरेशन स्पर्श करें | पैनल स्पर्श करें | बिना स्पर्श के |
| बैकलाइट सिस्टम | प्रकाश स्रोत | WLED, ≥50K घंटे, LED ड्राइवर के साथ, बदलने योग्य लैंप, 180° रिवर्स |
| विद्युत इंटरफ़ेस | इंटरफ़ेस प्रकार | एलवीडीएस (1 सीएच, 6/8-बिट), 20 पिन कनेक्टर |
| योजक | पी-दो, 185083-20121, पिच 1.25 | |
| बिजली की आपूर्ति | 3.3V (टाइप) | |
| पर्यावरण विशिष्टता | परिचालन तापमान | -20 ~ 70 ℃ |
| भंडारण तापमान | -30 ~ 80 ℃ | |
| उत्पादन स्थिति | उत्पादन राज्य | उत्पादन में |
| बड़े पैमाने पर उत्पादन का शुभारंभ | 2024,Q3 |
यह औद्योगिक डिस्प्ले मॉड्यूल विशेष रूप से रेल ट्रांजिट स्क्रीन, औद्योगिक नियंत्रण डिस्प्ले, वाणिज्यिक स्ट्रेच साइनेज के लिए अनुशंसित है।
2019 में स्थापित, शेन्ज़ेन वानशुजी फोटोइलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी विभिन्न ब्रांडों से मूल स्क्रीन प्रदान करने में माहिर है और व्यापक टचस्क्रीन एकीकरण समाधान प्रदान करती है। हम विभेदित उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वैयक्तिकृत अनुकूलन सेवाएँ प्रदान करते हैं। व्यापक उद्योग अनुभव और बेहतर आपूर्ति श्रृंखला संसाधनों के साथ, हम अपने ग्राहकों को तेज, प्रथम स्तरीय सेवाएं प्रदान करते हैं।
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ