| Markenname: | AUO |
| Modellnummer: | G057VN01 V220 |
Dieses 5,7-Zoll-VGA-TFT-LCD-Modul (640 x 480) von AUO bietet eine Helligkeit von 700 cd/m², AHVA-Wide-Viewing-Technologie, eine 6-Bit-CMOS-Schnittstelle, integrierte LED-Hintergrundbeleuchtung mit Treiber und einen Betriebsbereich von –30 bis 85 °C und ist somit ideal für robuste Industriedisplays.
| Parameterkategorie | Parameterdetails | Parameterwert |
|---|---|---|
| Modellinformationen | Marke | AUO (友达) |
| Modell | G057VN01 V220 | |
| Grundlegende Informationen | Diagonale Größe | 5,7 Zoll |
| Typ | a-Si TFT-LCD, LCM (nicht verfügbar) | |
| Anzeigeparameter | Pixelzahl | 640(RGB)*480, 4:3, VGA |
| Pixelformat | Vertikaler RGB-Streifen (RGB-Farbraum) | |
| Anzeigebereich | 115,2 (H) * 86,4 (V) mm | |
| Umrissdimension | 144 (H) * 104,6 (B) * 12,8 (T) mm | |
| Panelgewicht | 150 g (typisch) / 165 g (max.) | |
| Oberflächenbehandlung | Matt, Hartbeschichtung (3H)(雾面,3H 硬化涂层) | |
| Optische Parameter | Helligkeit | 700 cd/m² (typ.) |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 (Typ.) (Transmissiv) | |
| Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 (typisch) (CR≥10), voller Betrachtungswinkel | |
| Betriebsmodus | AHVA, normalerweise weiß, durchlässig | |
| Ansprechzeit | 15/10 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| Anzeigefarbe | 262K, 50 % NTSC | |
| Elektrische Parameter | Aktualisierungshäufigkeit | 60Hz |
| Stromverbrauch | 2,35 W (typisch) | |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED, 70.000 Stunden, mit LED-Treiber | |
| Signalschnittstelle | CMOS (1 Kanal, 6 Bit), 33 Pins, Terminal | |
| Antriebsspannung | 3,3 V (typ.) | |
| Umgebung & Funktion | Touch-Screen | Keine Berührung |
| Betriebstemperatur | -30 ~ 85 ℃ | |
| Lagertemperatur | -30 ~ 85 ℃ | |
| Produktionsstatus | Massenproduktionsstatus | Massenproduktion |
| Beginn der Massenproduktion | 3. Quartal 2023 | |
| Kundenmusterfreigabe | 2022 Q4 |
Erhältlich mit optionalem Deckglas aus den Materialien Corning Gorilla GG3 oder Asahi Nitrat in verschiedenen Stärken. Zu den Oberflächenbehandlungen gehören AR (Antireflex), AF (Anti-Fingerprint) und AG (Anti-Glare). Dieses Display kann mit einer HDMI-Treiberplatine ausgestattet werden, um das Debuggen und Evaluieren zu erleichtern sowie eine direkte Integration in Ihre Produkte zu ermöglichen.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen