| ब्रांड नाम: | Tianma |
| मॉडल नंबर: | TM101JDHG333-00 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $99/pieces 1-99 pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैनल मॉडल | TM101JDHG33-00 | पैनल ब्रांड | तियानमा |
|---|---|---|---|
| आकार | 10.1 इंच | पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
| रिज़ॉल्यूशन | 1280(RGB)*800, WXGA 149PPI | पिक्सेल प्रारूप | RGB वर्टिकल स्ट्राइप |
| मॉड्यूल आयाम | 216.96(W)*135.6(H) मिमी | डिस्प्ले मोड | SFT, सामान्य रूप से काला, ट्रांसमिसिव |
| सक्रिय क्षेत्र | 229.8*149*9.6 (H*V*D) मिमी | प्रतिक्रिया समय | 25 ms (Typ.) |
| डिस्प्ले रंग | 262K/16.7M 50% NTSC | प्रकाश स्रोत | WLED, 40K घंटे, LED ड्राइवर के साथ |
| व्यूइंग एंगल | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | टच स्क्रीन | बिना |
| चमक | 900 cd/m² (Typ.) | बिजली की आपूर्ति | 3.3V (Typ.) |
| कंट्रास्ट अनुपात | 700:1 (Typ.) | अनुप्रयोग | औद्योगिक आउटडोर उच्च चमक, स्वास्थ्य सेवा |
| फ्रेम दर | 60Hz | इंटरफ़ेस प्रकार | LVDS (1 ch, 6/8-bit), 40 पिन कनेक्टर |
| भंडारण तापमान | -40°C से 80°C | FPC कनेक्टर | JAE, HD1S040HA1, पिच 0.5mm |
| संचालन तापमान | -30°C से 80°C |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ