| ब्रांड नाम: | BOE |
| मॉडल नंबर: | GV070WSM-N10 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $26/pieces 1-99 pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| ब्रांड | बीओई |
| मॉडल पी/एन | GV070WSM-N10 |
| विकर्ण आकार | 70.0 इंच |
| पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
| संकल्प | 1024 ((RGB) × 600, WSVGA 170PPI |
| पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
| सक्रिय क्षेत्र | 154.214 ((W) × 85.92 ((H) मिमी |
| परिमाणों का आकलन | 164.9 ((W) × 100 ((H) × 3.21 ((D) मिमी |
| विद्युत आपूर्ति | 3.3/9.6/18/-6V (प्रकार) ((वीडीडी/एवीडीडी/वीजीएच/वीजीएल) |
| चमक | 350 cd/m2 (टाइप) |
| कंट्रास्ट अनुपात | 800१ (प्रकार) |
| देखने का कोण | 85/85/85/85 (प्रकार) |
| प्रतिक्रिया समय | 30ms (टाइप) ((Tr+Td) |
| ऑपरेटिंग मोड | ADS, सामान्यतः काला, ट्रांसमिटिव |
| समर्थन रंग | 16.7M 50% एनटीएससी |
| प्रकाश स्रोत | WLED [4S6P], बिना ड्राइवर के |
| इंटरफ़ेस प्रकार | एलवीडीएस (1 ch, 8-बिट) 32 पिन FPC |
| फ्रेम दर | 60 हर्ट्ज |
| टच पैनल | बिना |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20°C ~ 70°C |
| भंडारण तापमान | -30°C ~ 80°C |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ