| Nome da marca: | Sharp |
| Número do modelo: | LQ057Q3DG02 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $88/pieces 1-99 pieces |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Modelo de painel | LQ057Q3DG02 | Marca do painel | Apertas |
|---|---|---|---|
| Tamanho | 5.7 polegadas. | Tipo de painel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolução | 320 ((RGB) × 240, QVGA 70PPI | Formato de pixels | Faixa Vertical RGB |
| Dimensões do módulo | 144 ((W) × 103,8 ((H) × 12,8 ((D) mm | Modo de exibição | TN, normalmente branco, transmissor |
| Área ativa | 115.2 ((W) × 86.4 ((H) mm | Tempo de resposta | 30/10 (tipo) (Tr/Td) |
| Exibir cores | 262K 50% NTSC | Fonte de luz | 5S4P WLED, 30K horas |
| Ângulo de visão | 80/80/80/65 (tipo) | Ecrã de Toque | Sem |
| Brilho | 400 cd/m2 (tipo) | Fornecimento de energia | 3.3V (tipo) |
| Relação de contraste | 5501 (tipo) (TM) | Aplicação | Indústria |
| Taxa de quadros | 60 Hz | Meio Ambiente | Temperatura de armazenamento: -30°C a 70°C Temperatura de funcionamento: -30°C a 70°C |
| Interface LCM | CMOS (1 ch, 6 bits), 33 pinos Conector | Conector FPC | IRISO, IMSA-9637S-33Y902, Pitch 0,5 mm |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários