| Merknaam: | Sharp |
| Modelnummer: | LQ057Q3DG02 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $88/pieces 1-99 pieces |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Paneelmodel | LQ057Q3DG02 | Paneelmerk | Sharp |
|---|---|---|---|
| Grootte | 5,7 inch | Paneeltype | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolutie | 320(RGB)x240, QVGA 70PPI | Pixelformaat | RGB Verticale Stripe |
| Moduleafmetingen | 144(B)x103,8(H)x12,8(D) mm | Weergavemodus | TN, Normaal Wit, Transmissief |
| Actief gebied | 115,2(B)x86,4(H) mm | Responstijd | 30/10 (typ.)(Tr/Td) |
| Weergavekleuren | 262K 50% NTSC | Lichtbron | 5S4P WLED, 30K uur |
| Kijkhoek | 80/80/80/65 (typ.)(CR≥5) | Touchscreen | Zonder |
| Helderheid | 400 cd/m² (typ.) | Voeding | 3,3V (typ.) |
| Contrastverhouding | 550:1 (typ.) (TM) | Toepassing | Industrieel |
| Framesnelheid | 60Hz | Omgeving | Opslagtemperatuur: -30~70°C Bedrijfstemperatuur: -30~70°C |
| LCM-interface | CMOS (1 kanaal, 6-bit), 33 pins Connector | FPC-connector | IRISO, IMSA-9637S-33Y902, Pitch 0,5 mm |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies