| Markenname: | Sharp |
| Modellnummer: | LQ057Q3DG02 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $88/pieces 1-99 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Modell der Platte | LQ057Q3DG02 | Marke der Platte | Scharf |
|---|---|---|---|
| Größe | 50,7 Zoll | Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Entschließung | 320 ((RGB) × 240, QVGA 70PPI | Pixelformat | RGB-Streifen |
| Abmessungen des Moduls | 144 ((W) × 103,8 ((H) × 12,8 ((D) mm | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, übertragbar |
| Aktivbereich | 115.2 ((W) × 86.4 ((H) mm | Reaktionszeit | 30/10 (Typ) (Tr/Td) |
| Anzeigen von Farben | 262K 50% NTSC | Lichtquelle | 5S4P WLED, 30 km Stunden |
| Blickwinkel | 80/80/80/65 (Typ) | Berührungsschirm | Ohne |
| Helle | 400 cd/m2 (Typ.) | Stromversorgung | 3.3V (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 5501 (Typ.) (TM) | Anwendung | Industrie |
| Bildrate | 60 Hz | Umwelt | Aufbewahrungstemperatur: -30~70°C Betriebstemperatur: -30~70°C |
| LCM-Schnittstelle | CMOS (1 Ch, 6-Bit), 33 Pins Steckverbinder | FPC-Anschluss | IRISO, IMSA-9637S-33Y902, Abstand 0,5 mm |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen