| ชื่อแบรนด์: | Sharp |
| หมายเลขรุ่น: | LQ057Q3DG02 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $88/pieces 1-99 pieces |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| รูปแบบแผ่น | LQ057Q3DG02 | แบรนด์ของแพเนล | หนา |
|---|---|---|---|
| ขนาด | 50.7 นิ้ว | ประเภทแผ่น | a-Si TFT-LCD, LCM |
| การแก้ไข | 320 ((RGB) × 240, QVGA 70PPI | รูปแบบพิกเซล | สายตั้ง RGB |
| มิติของโมดูล | 144 ((W) × 103.8 ((H) × 12.8 ((D) มม. | โหมดการแสดง | TN ปกติเป็นสีขาว โอนผ่าน |
| พื้นที่ทํางาน | 115.2 ((W) × 86.4 ((H) มม. | เวลาตอบสนอง | 30/10 (ประเภท) |
| แสดงสี | 262K 50% NTSC | แหล่งแสง | 5S4P WLED, 30K ชั่วโมง |
| มุมมอง | 80/80/80/65 (ประเภท) | หน้าจอสัมผัส | โดยไม่มี |
| ความสว่าง | 400 cd/m2 (ประเภท) | พลังงาน | 3.3V (ประเภท) |
| อัตราความแตกต่าง | 5501 (ประเภท) (TM) | การใช้งาน | อุตสาหกรรม |
| อัตราเฟรม | 60Hz | สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการเก็บรักษา: -30 ~ 70 °C อุณหภูมิการทํางาน: -30 ~ 70 °C |
| อินเตอร์เฟซ LCM | CMOS (1 ch, 6-bit), 33 pin เครื่องเชื่อม | เครื่องเชื่อม FPC | IRISO, IMSA-9637S-33Y902 ความยาว 0.5mm |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด