| Tên thương hiệu: | Sharp |
| Số mô hình: | LQ057Q3DG02 |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | $88/pieces 1-99 pieces |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Mã màn hình | LQ057Q3DG02 | Thương hiệu màn hình | Sharp |
|---|---|---|---|
| Kích thước | 5.7 inch | Loại màn hình | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Độ phân giải | 320(RGB)x240, QVGA 70PPI | Định dạng điểm ảnh | Dải dọc RGB |
| Kích thước mô-đun | 144(R)x103.8(C)x12.8(D) mm | Chế độ hiển thị | TN, Trắng thông thường, Truyền qua |
| Vùng hoạt động | 115.2(R)x86.4(C) mm | Thời gian phản hồi | 30/10 (Điển hình)(Tr/Td) |
| Màu hiển thị | 262K 50% NTSC | Nguồn sáng | 5S4P WLED, 30K giờ |
| Góc nhìn | 80/80/80/65 (Điển hình)(CR≥5) | Màn hình cảm ứng | Không có |
| Độ sáng | 400 cd/m² (Điển hình) | Nguồn điện | 3.3V (Điển hình) |
| Tỷ lệ tương phản | 550:1 (Điển hình) (TM) | Ứng dụng | Công nghiệp |
| Tốc độ khung hình | 60Hz | Môi trường | Nhiệt độ lưu trữ: -30~70°C Nhiệt độ hoạt động: -30~70°C |
| Giao diện LCM | CMOS (1 kênh, 6-bit), Đầu nối 33 chân | Đầu nối FPC | IRISO, IMSA-9637S-33Y902, Pitch 0.5mm |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá