| ब्रांड नाम: | Sharp |
| मॉडल नंबर: | LQ057Q3DG02 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $88/pieces 1-99 pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैनल मॉडल | LQ057Q3DG02 | पैनल ब्रांड | शार्प |
|---|---|---|---|
| आकार | 5.7 इंच | पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
| रिज़ॉल्यूशन | 320(RGB)×240, QVGA 70PPI | पिक्सेल प्रारूप | RGB वर्टिकल स्ट्राइप |
| मॉड्यूल आयाम | 144(W)×103.8(H)×12.8(D) मिमी | डिस्प्ले मोड | TN, सामान्य रूप से सफेद, ट्रांसमिसिव |
| सक्रिय क्षेत्र | 115.2(W)×86.4(H) मिमी | प्रतिक्रिया समय | 30/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| डिस्प्ले रंग | 262K 50% NTSC | प्रकाश स्रोत | 5S4P WLED, 30K घंटे |
| व्यूइंग एंगल | 80/80/80/65 (Typ.)(CR≥5) | टच स्क्रीन | बिना |
| चमक | 400 cd/m² (Typ.) | पावर सप्लाई | 3.3V (Typ.) |
| कंट्रास्ट अनुपात | 550:1 (Typ.) (TM) | अनुप्रयोग | औद्योगिक |
| फ्रेम दर | 60Hz | पर्यावरण | स्टोरेज तापमान: -30~70°C ऑपरेटिंग तापमान: -30~70°C |
| LCM इंटरफ़ेस | CMOS (1 ch, 6-बिट), 33 पिन कनेक्टर | FPC कनेक्टर | IRISO, IMSA-9637S-33Y902, पिच 0.5mm |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ