| نام تجاری: | Sharp |
| شماره مدل: | LQ057Q3DG02 |
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | $88/pieces 1-99 pieces |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| مدل پانل | LQ057Q3DG02 | برند پنل | تیز |
|---|---|---|---|
| اندازه | 5.7 اينچ | نوع پنل | a-Si TFT-LCD، LCM |
| قطعنامه | 320 ((RGB) × 240، QVGA 70PPI | فرمت پیکسل | نوار عمودی RGB |
| ابعاد ماژول | 144 ((W) × 103.8 ((H) × 12.8 ((D) mm | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، قابل انتقال |
| منطقه فعال | 115.2 ((W) × 86.4 ((H) mm | زمان پاسخ | 30/10 (نوع) ((Tr/Td) |
| رنگ های نمایش | 262K 50% NTSC | منبع نور | 5S4P WLED، 30K ساعت |
| زاویه دید | 80/80/80/65 (نوع) ((CR≥5) | صفحه لمسی | بدون |
| روشنایی | 400 cd/m2 (معمول) | منبع برق | 3.3V (نوع) |
| نسبت کنتراست | 5501 (نوع) (TM) | درخواست | صنعت |
| نرخ فریم | 60 هرتز | محیط زیست | دمای نگهداری: -30~70°C دمای کار: -30~70°C |
| رابط LCM | CMOS (1 ch، 6-bit) ، 33 پین کانکتور | کانکتور FPC | IRISO، IMSA-9637S-33Y902، پچ 0.5mm |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها