| Marchio: | Sharp |
| Numero di modello: | LQ057Q3DG02 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $88/pieces 1-99 pieces |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Modello pannello | LQ057Q3DG02 | Marca pannello | Sharp |
|---|---|---|---|
| Dimensioni | 5,7 pollici | Tipo pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Risoluzione | 320(RGB)x240, QVGA 70PPI | Formato pixel | Striscia verticale RGB |
| Dimensioni modulo | 144(L)x103,8(A)x12,8(P) mm | Modalità di visualizzazione | TN, Normalmente Bianco, Trasmissivo |
| Area attiva | 115,2(L)x86,4(A) mm | Tempo di risposta | 30/10 (Tip.)(Tr/Td) |
| Colori di visualizzazione | 262K 50% NTSC | Sorgente luminosa | 5S4P WLED, 30K ore |
| Angolo di visione | 80/80/80/65 (Tip.)(CR≥5) | Touch screen | Senza |
| Luminosità | 400 cd/m² (Tip.) | Alimentazione | 3,3V (Tip.) |
| Rapporto di contrasto | 550:1 (Tip.) (TM) | Applicazione | Industriale |
| Frequenza di aggiornamento | 60Hz | Ambiente | Temp. di stoccaggio: -30~70°C Temp. operativa: -30~70°C |
| Interfaccia LCM | CMOS (1 ch, 6-bit), connettore a 33 pin | Connettore FPC | IRISO, IMSA-9637S-33Y902, Passo 0,5 mm |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni