| Nazwa Marki: | Sharp |
| Numer modelu: | LQ057Q3DG02 |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | $88/pieces 1-99 pieces |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Model panelu | LQ057Q3DG02 | Marka paneli | Ostrze |
|---|---|---|---|
| Wielkość | 50,7 cala | Rodzaj paneli | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Rozstrzygnięcie | 320 ((RGB) × 240, QVGA 70PPI | Format pikseli | Wyróżnienie: |
| Wymiary modułu | 144 ((W) × 103,8 ((H) × 12,8 ((D) mm | Tryb wyświetlania | TN, zazwyczaj biały, nadający |
| Obszar aktywny | 115.2 ((W) × 86.4 ((H) mm | Czas reakcji | 30/10 (typ) ((Tr/Td) |
| Wyświetlanie kolorów | 262K 50% NTSC | Źródło światła | 5S4P WLED, 30K godzin |
| Kąt widzenia | 80/80/80/65 (typ) ((CR≥5) | Ekran dotykowy | Bez |
| Jasność | 400 cd/m2 (typ.) | Zasilanie | 3.3V (typ.) |
| Wskaźnik kontrastu | 5501 (typowy) (TM) | Zastosowanie | Przemysłowe |
| Prędkość obrazu | 60 Hz | Środowisko | Temperatura przechowywania: -30~70°C Temperatura pracy: -30~70°C |
| Interfejs LCM | CMOS (1 ch, 6-bitowy), 33 szpilki | Złącze FPC | IRISO, IMSA-9637S-33Y902, odległość 0,5 mm |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje