| Marchio: | AUO |
| Numero di modello: | G057VN01V220 |
Questo modulo TFT-LCD AUO da 5,7 pollici VGA (640*480) offre una luminosità di 700 cd/m2, tecnologia di ampia visione AHVA, interfaccia CMOS a 6 bit, retroilluminazione LED integrata con driver,e un'intervallo di funzionamento da 30°C a 85°C, che lo rende ideale per schermi industriali robusti.
| Categoria dei parametri | Dettagli dei parametri | Valore del parametro |
|---|---|---|
| Informazioni sul modello | Marchio | AUO (友达) |
| Modello | G057VN01 V220 | |
| Informazioni di base | Dimensione diagonale | 5.7 pollici |
| Tipo | a-Si TFT-LCD, LCM (modulo a cristalli liquidi) | |
| Parametri di visualizzazione | Numero di pixel | 640 ((RGB) * 480, 4:3, VGA |
| Format pixel | Striscia verticale RGB ((RGB 垂直条状) | |
| Area di visualizzazione | 115.2 ((H) * 86.4 ((V) mm | |
| Dimensione del profilo | 144 ((H) * 104.6 ((V) * 12.8 ((D) mm | |
| Peso del pannello | 150 g (tipo) / 165 g (massimo) | |
| Trattamento superficiale | Rivestimento opaco, duro (3H) | |
| Parametri ottici | Brillantezza | 700 cd/m2 (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 10001 (Tipico) (Trasmettitore) | |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo) ((CR≥10), angolo di visione completo | |
| Modalità di funzionamento | AHVA, normalmente bianco, trasmissibile | |
| Tempo di risposta | 15/10 (Typ.) ((Tr/Td) ms | |
| Display colore | 262K, 50% NTSC | |
| Parametri elettrici | Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Consumo di energia | 2.35W (tipo) | |
| Tipo di retroilluminazione | WLED, 70K ore, con LED Driver | |
| Interfaccia del segnale | CMOS (1 ch, 6 bit), 33 pin, terminale | |
| Voltaggio di guida | 3.3V (tipo) | |
| Ambiente e funzione | Schermata tattile | Niente tocchi. |
| Temperatura di funzionamento | -30 ~ 85 °C | |
| Temperatura di conservazione | -30 ~ 85 °C | |
| Stato della produzione | Stato della produzione di massa | Produzione in serie |
| Inizio della produzione di massa | Terzo trimestre 2023 | |
| Rilascio di campioni da parte dei clienti | Quarto trimestre 2022 |
Disponibile con vetro di copertura opzionale utilizzando materiali Corning Gorilla GG3 o Asahi Nitrate in vari spessori.e AG (Anti-Glare). Questo display può essere dotato di una scheda driver HDMI per facilitare il debug e la valutazione, nonché per l'integrazione diretta nei vostri prodotti.
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni