| ブランド名: | AUO |
| 価格: | $235/pieces 1-99 pieces |
パネルモデル | P320HVN020 | パネルのブランド | AUO |
サイズ (インチ) | 32インチ | パネルの種類 | a-Si TFT-LCD,LCM |
決議 | 1920 (RGB) × 1080,FHD 69PPI | ピクセル形式 | RGB垂直ストライプ |
モジュール Outsize (ミリ) | 719.2 (W) ×413.7 (H) ×26.3 (D) mm | 表示モード | AMVA3 通常は黒色 伝播力 |
LCD アクティブエリア (mm) | 698.4 (W) × 392.85 (H) mm | 応答時間 | 8 (タイプ) (GからG) |
表示する色 | 16.7M 99% sRGB | 光源 | WLED,50K時間, LEDドライバー |
視角 | 89/89/89/89 (タイプ) CR≥10 | タッチスクリーン | 持っていない |
亮度 | 500 cd/m2 (タイプ) | 電源 | 12V (タイプ) |
コントラスト比 | 40001 (タイプ) (TM) | 用いる | デジタルサイン |
フレーム比 | 60Hz | 環境 | 保存温度: -20~60 °C |
動作温度: -0 ~ 50°C | |||
LCM インターフェースタイプ | LVDS (2 ch, 8-bit) 51ピン コネクタ | FPCコネクタ | JAE,FI-RE51SZ-HF,ピッチ 0.5mm |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー