| Markenname: | AUO |
| Preis: | $235/pieces 1-99 pieces |
Panel-Modell | P320HVN02.0 | Panel-Marke | AUO |
Größe (Zoll) | 32 Zoll | Panel-Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Auflösung | 1920(RGB)×1080, FHD 69PPI | Pixelformat | RGB-Vertikalstreifen |
Modul-Außenmaße (mm) | 719,2(B)×413,7(H) ×26,3(T) mm | Anzeigemodus | AMVA3, Normalerweise Schwarz, Transmissiv |
LCD-Aktivbereich (mm) | 698,4(B)×392,85(H) mm | Reaktionszeit | 8 (typ.)(G to G) |
Anzeigefarben | 16,7M 99% sRGB | Lichtquelle | WLED, 50K Stunden, mit LED-Treiber |
Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 (typ.)(CR≥10) | Touchscreen | Ohne |
Helligkeit | 500 cd/m² (typ.) | Stromversorgung | 12V (typ.) |
Kontrastverhältnis | 4000:1 (typ.) (TM) | Verwendet für | Digital Signage |
Bildwiederholfrequenz | 60Hz | Umgebung | Lagertemperatur: -20~ 60 °C |
Betriebstemperatur: -0 ~ 50°C | |||
LCM-Schnittstellentyp | LVDS (2 Kanäle, 8-Bit), 51-Pin-Anschluss | FPC-Anschluss | JAE, FI-RE51SZ-HF, Pitch 0,5mm |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen