| 브랜드 이름: | AUO |
| 가격: | $235/pieces 1-99 pieces |
패널 모델 | P320HVN020 | 패널 브랜드 | AUO |
크기 (인치) | 32인치 | 패널 타입 | a-Si TFT-LCD, LCM |
결의 | 1920 (RGB) × 1080, FHD 69PPI | 픽셀 형식 | RGB 수직 스트립 |
모듈 오트시즈 (mm) | 719.2 ((W) × 413.7 ((H) × 26.3 ((D) mm | 표시 모드 | AMVA3, 보통 검은색, 전파 |
LCD 액티브 영역 (mm) | 698.4 ((W) × 392.85 ((H) mm | 반응 시간 | 8 (형) (G ~ G) |
색상 표시 | 160.7M 99% sRGB | 빛의 근원 | WLED, 50K 시간, LED 드라이버 |
관점 | 89/89/89/89 (형) | 터치 화면 | 아니 |
밝기 | 500 cd/m2 (일반) | 전원 공급 | 12V (형) |
콘트라스트 비율 | 40001 (형) (TM) | 용도 | 디지털 사이니지 |
프레임 비율 | 60Hz | 환경 | 저장 온도: -20~60 °C |
작동 온도: -0 ~ 50°C | |||
LCM 인터페이스 타입 | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 핀 커넥터 | FPC 커넥터 | JAE, FI-RE51SZ-HF, 피치 0.5mm |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰