| Merknaam: | AUO |
| Prijs: | $235/pieces 1-99 pieces |
Paneelmodel | P320HVN02.0 | Paneelmerk | AUO |
Grootte (inch) | 32 inch | Paneeltype | a-Si TFT-LCD, LCM |
Resolutie | 1920(RGB)×1080, FHD 69PPI | Pixelformaat | RGB Verticale Stripe |
Module Buitenafmetingen (mm) | 719.2(B)×413.7(H) ×26.3(D) mm | Weergavemodus | AMVA3, Normaal Zwart, Transmissief |
LCD Actief gebied (mm) | 698.4(B)×392.85(H) mm | Responstijd | 8 (Typ.)(G tot G) |
Weergavekleuren | 16.7M 99% sRGB | Lichtbron | WLED, 50K uur, Met LED Driver |
Kijkhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Touchscreen | Zonder |
Helderheid | 500 cd/m² (Typ.) | Voeding | 12V (Typ.) |
Contrastverhouding | 4000:1 (Typ.) (TM) | Gebruikt voor | Digitale Signage |
Frame Ratio | 60Hz | Omgeving | Opslag Temp.: -20~ 60 °C |
Bedrijfstemperatuur: -0 ~ 50°C | |||
LCM Interface Type | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins Connector | FPC connector | JAE, FI-RE51SZ-HF, Pitch 0.5mm |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies