| ブランド名: | Tianma |
| モデル番号: | TM150TDSG71-72 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $64/pieces 1-99 pieces |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
このTIANMA15インチストレッチ型TFT-LCDモデルTM150TDSG71-72は XGA解像度,トランジット用および産業用ディスプレイ用 組み込みドライバー付き50Kh交換可能なWLEDバックライト.
| パラメータカテゴリ | パラメータ詳細 | パラメータ値 |
|---|---|---|
| 基本情報 | ブランド | ティアンマ |
| モデル | TM150TDSG71-72 | |
| 横切りの大きさ | 15.0インチ | |
| パネルの種類 | a-Si TFT-LCD,LCM | |
| パラメータ表示 | ピクセル数 | 1024 (RGB) × 768, 4:3XGA |
| ピクセル構造 | RGB垂直ストライプ | |
| アクティブ エリア | 304.128 ((H) × 228.096 ((V) mm | |
| 物理 的 サイズ | 326.5 (H) × 253.5 (V) × 12.1 (D) mm | |
| 質量 | 1.00Kgs (タイプ) | |
| 表面塗装 | アンチグラスマット | |
| 照明度 | 450 cd/m2 (タイプ) | |
| コントラスト比 | 8001 (タイプ) (TM) | |
| 指示を表示する | 6時 | |
| 応答時間 | 8 (タイプ) (Tr+Td) ms | |
| 視角 | 80/80/80/80 (タイプ) (CR≥10) | |
| 動作モード | TN 通常白色 伝播性 | |
| サポート色 | 262K/16.2M 62% NTSC | |
| フレームレート | 60Hz | |
| タッチ設定 | タッチパネル | 触れない |
| バックライトシステム | 光源 | WLED,≥50Kh,LEDドライバー付き,ランプ交換可能,180°逆転 |
| 電気インターフェース | インターフェースタイプ | LVDS (1 ch, 6/8 ビット), 20ピン コネクタ |
| コネクタ | P2 185083-20121,ピッチ125 | |
| 電源 | 3.3V (タイプ) | |
| 環境スペック | 動作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 貯蔵温度 | -30 ~ 80 °C | |
| 生産状況 | 生産国 | 生産中 |
| 大量生産開始 | 2024Q3 |
この産業用ディスプレイモジュールは,特に鉄道交通画面,産業用制御ディスプレイ,商業用ストレッチシグネージに推奨されています.
2019年に設立された深?? ワンシュジエ光電技術社は,さまざまなブランドのオリジナルスクリーンを提供することに特化したもので,包括的なタッチスクリーン統合ソリューションを提供しています.私たちは,差別化された製品に焦点を当てて,個別化されたカスタマイズサービスを提供します業界での豊富な経験と 優れたサプライチェーンリソースにより 顧客に迅速で一流のサービスを提供しています
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー