| ब्रांड नाम: | AUO |
| कीमत: | $235/pieces 1-99 pieces |
पैनल मॉडल | P320HVN02.0 | पैनल ब्रांड | AUO |
आकार (इंच) | 32 इंच | पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
रिज़ॉल्यूशन | 1920(RGB)×1080, FHD 69PPI | पिक्सेल प्रारूप | RGB वर्टिकल स्ट्राइप |
मॉड्यूल आउटसाइज़ (मिमी) | 719.2(W)×413.7(H) ×26.3(D) मिमी | डिस्प्ले मोड | AMVA3, सामान्य रूप से काला, ट्रांसमिसिव |
एलसीडी सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 698.4(W)×392.85(H) मिमी | प्रतिक्रिया समय | 8 (टाइप.)(G से G) |
डिस्प्ले रंग | 16.7M 99% sRGB | प्रकाश स्रोत | WLED, 50K घंटे, LED ड्राइवर के साथ |
देखने का कोण | 89/89/89/89 (टाइप.)(CR≥10) | टच स्क्रीन | बिना |
चमक | 500 cd/m² (टाइप.) | बिजली की आपूर्ति | 12V (टाइप.) |
कंट्रास्ट अनुपात | 4000:1 (टाइप.) (TM) | के लिए प्रयुक्त | डिजिटल साइनेज |
फ्रेम अनुपात | 60Hz | वातावरण | भंडारण तापमान: -20~ 60 °C |
ऑपरेटिंग तापमान: -0 ~ 50°C | |||
एलसीएम इंटरफ़ेस प्रकार | LVDS (2 चैनल, 8-बिट), 51 पिन कनेक्टर | एफपीसी कनेक्टर | JAE, FI-RE51SZ-HF, पिच 0.5 मिमी |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ