| ブランド名: | Tianma |
| モデル番号: | TM034XVZP01 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $57/pieces 1-99 pieces |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
Tianma TM034XVZP01 は、統合 I2C PCAP タッチ、MIPI インターフェイス、および -20 ~ 70℃ の広い動作温度範囲を備えた 3.4 インチ 800×800 円形 SFT TFT-LCM です。このモデルの量産は 2016 年第 4 四半期に開始されました。
| パラメータのカテゴリ | パラメータの詳細 | パラメータ値 |
|---|---|---|
| 基本情報 | ブランド | 天馬 |
| モデル | TM034XVZP01 (別名: TM034XVZP01-00) | |
| 対角線のサイズ | 3.4インチ | |
| 表示パラメータ | パネルの種類 | a-Si TFT-LCD、LCM |
| 画素数 | 800(RGB)×800、アスペクト比1:1 | |
| ピクセル構造 | RGB縦ストライプ | |
| アクティブエリア | 87.6(H)×87.6(V)mm | |
| 物理的なサイズ | 99(H)×96.6(V)×4.28(D)mm | |
| 質量 | 62.8g(標準) | |
| 表面コーティング | ハードコート(6H) | |
| 輝度 | 350 cd/m² (標準値) | |
| コントラスト比 | 800:1 (標準) (TM) | |
| 追加のディスプレイ仕様 | 視線方向 | 対称 |
| 応答時間 | 25 (標準値)(Tr+Td) ms | |
| 視野角 | 80/80/80/80 (標準)(CR≧10) | |
| 動作モード | SFT、通常黒、透過型 | |
| 色と性能 | サポートカラー | 1670万、70% NTSC |
| フレームレート | 60Hz | |
| タッチ構成 | タッチパネル | PCAP、I²C |
| バックライトシステム | 光源 | 2S4P WLED、20K 時間、ドライバーなし |
| 電気インターフェース | インターフェースの種類 | MIPI (3 データレーン)、39 ピン FPC |
| コネクタ | FPC、ピッチ0.3 | |
| 電源 | 1.8/5.0/-5.0V (標準)(IOVCC/VDDI/-VDD) | |
| 環境仕様 | 動作温度 | -20~70℃ |
| 保管温度 | -30~80℃ | |
| 生産状況 | 生産状態 | 本番環境中 |
| 量産開始 | 2016 年第 4 四半期 | |
| 顧客サンプルが入手可能 | 2016 年第 2 四半期 |
お客様によるデバッグと評価を簡素化するための HDMI ドライバー ボードを装備できます。
2019年に設立されたShenzhen Wanshujie Photoelectric Technologyは、さまざまなブランドのオリジナルスクリーンの提供を専門とし、包括的なタッチスクリーン統合ソリューションを提供しています。当社は差別化された製品に焦点を当て、パーソナライズされたカスタマイズサービスを提供します。豊富な業界経験と優れたサプライチェーンリソースを備え、当社はお客様に迅速かつ第一段階のサービスを提供します。
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー