| ブランド名: | AUO |
| モデル番号: | G057VN01 V220 |
この AUO 5.7 インチ VGA (640*480) TFT-LCD モジュールは、700 cd/m² の輝度、AHVA 広視野角テクノロジー、6 ビット CMOS インターフェイス、ドライバー付き統合 LED バックライト、および -30 ~ 85°C の動作範囲を備えており、堅牢な産業用ディスプレイに最適です。
| パラメータのカテゴリ | パラメータの詳細 | パラメータ値 |
|---|---|---|
| モデル情報 | ブランド | AUO (友达) |
| モデル | G057VN01 V220 | |
| 基本情報 | 対角線のサイズ | 5.7インチ |
| タイプ | a-Si TFT-LCD、LCM(液晶モジュール) | |
| 表示パラメータ | 画素数 | 640(RGB)*480、4:3、VGA |
| ピクセルフォーマット | RGB 縦ストライプ(RGB 縦条状) | |
| 表示領域 | 115.2(H)×86.4(V)mm | |
| 外形寸法 | 144(H)×104.6(V)×12.8(D)mm | |
| パネル重量 | 150g(標準) / 165g(最大) | |
| 表面処理 | マット、ハードコート(3H)(雾面、3H硬化涂層) | |
| 光学パラメータ | 輝度 | 700 cd/m² (標準値) |
| コントラスト比 | 1000:1 (標準) (透過型) | |
| 視野角 | 89/89/89/89 (標準)(CR≥10)、全視野角 | |
| 動作モード | AHVA、通常白色、透過型 | |
| 応答時間 | 15/10 (標準)(Tr/Td) ms | |
| 表示色 | 262K、50% NTSC | |
| 電気的パラメータ | リフレッシュ頻度 | 60Hz |
| 消費電力 | 2.35W (標準値) | |
| バックライトタイプ | WLED、70K 時間、LED ドライバー付き | |
| 信号インターフェース | CMOS(1ch、6ビット)、33ピン、端子 | |
| 駆動電圧 | 3.3V (標準値) | |
| 環境と機能 | タッチスクリーン | ノータッチ |
| 動作温度 | -30~85℃ | |
| 保管温度 | -30~85℃ | |
| 生産状況 | 量産状況 | 量産 |
| 量産開始 | 2023年第3四半期 | |
| 顧客サンプルリリース | 2022 年第 4 四半期 |
さまざまな厚さの Corning Gorilla GG3 または Asahi Nitrate 素材を使用したオプションのカバー ガラスが利用可能です。表面処理にはAR(反射防止)、AF(指紋防止)、AG(アンチグレア)があります。このディスプレイには、デバッグと評価を容易にするため、また製品に直接統合するための HDMI ドライバー ボードを装備できます。
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー