| ชื่อแบรนด์: | AUO |
| ราคา: | $235/pieces 1-99 pieces |
รุ่นแผง | P320HVN02.0 | ยี่ห้อแผง | AUO |
ขนาด (นิ้ว) | 32 นิ้ว | ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD, LCM |
ความละเอียด | 1920(RGB)×1080, FHD 69PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB Vertical Stripe |
ขนาดโมดูล (มม.) | 719.2(ก)×413.7(ส) ×26.3(ล) มม. | โหมดการแสดงผล | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน LCD (มม.) | 698.4(ก)×392.85(ส) มม. | เวลาตอบสนอง | 8 (ทั่วไป)(G to G) |
สีที่แสดงผล | 16.7M 99% sRGB | แหล่งกำเนิดแสง | WLED, 50K ชั่วโมง, พร้อมไดรเวอร์ LED |
มุมมอง | 89/89/89/89 (ทั่วไป)(CR≥10) | หน้าจอสัมผัส | ไม่มี |
ความสว่าง | 500 cd/m² (ทั่วไป) | แหล่งจ่ายไฟ | 12V (ทั่วไป) |
อัตราส่วนคอนทราสต์ | 4000:1 (ทั่วไป) (TM) | ใช้สำหรับ | ป้ายดิจิทัล |
อัตราเฟรม | 60Hz | สภาพแวดล้อม | อุณหภูมิการจัดเก็บ: -20~ 60 °C |
อุณหภูมิการใช้งาน: -0 ~ 50°C | |||
ประเภทอินเทอร์เฟซ LCM | LVDS (2 ช่อง, 8 บิต), ขั้วต่อ 51 พิน | ขั้วต่อ FPC | JAE, FI-RE51SZ-HF, ระยะห่าง 0.5 มม. |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด