| Nome da marca: | BOE |
| Número do modelo: | DV150X0M-N16 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | US$ 65 for 1-99pcs |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Categoria de Parâmetro | Detalhes do Parâmetro | Valor do Parâmetro |
|---|---|---|
| Informações Básicas | Fabricante (Mfr.) | BOE |
| Informações Básicas | Nome do Modelo | MV238FHM-N20 |
| Informações Básicas | Tamanho da Tela | 23,8" |
| Informações Básicas | Tipo de Painel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Parâmetros de Exibição | Resolução | 1920(RGB)*1080, FHD, 16:9 |
| Parâmetros de Exibição | Formato de Pixel | Listra Vertical RGB |
| Parâmetros de Exibição | Área de Exibição | 527,04(L)*296,46(A) mm |
| Parâmetros de Exibição | Tamanho Externo | 535(L)*313(A)*13,2(P) mm |
| Parâmetros de Exibição | Peso do Painel | 2,20Kgs (Típ.) |
| Parâmetros de Exibição | Superfície | Antirreflexo, Revestimento Duro (3H) |
| Parâmetros de Exibição | Brilho | 250 cd/m² (Típ.) |
| Parâmetros de Exibição | Relação de Contraste | 1000:1 (Típ.) (TM) |
| Parâmetros de Exibição | Ângulo de Visão | 89/89/89/89 (Típ.)(CR≥10) |
| Parâmetros de Exibição | Modo de Exibição | HADS, Normalmente Preto, Transmissivo |
| Parâmetros de Exibição | Direção de Visualização | Simetria |
| Parâmetros de Exibição | Tempo de Resposta | 14 (Típ.)(G a G) ms |
| Parâmetros de Exibição | Cores de Exibição | 16,7M, 74% NTSC, Baixa Luz Azul |
| Parâmetros de Exibição | Aplicação | Monitor de Desktop / Display |
| Retroiluminação e Estrutura | Frequência | 75Hz |
| Retroiluminação e Estrutura | Tela Sensível ao Toque | Sem |
| Retroiluminação e Estrutura | Consumo de Energia | 12,04/13,92W (Típ./Máx.) |
| Retroiluminação e Estrutura | Fonte de Luz | 16S4P WLED, 30K horas, Sem Driver |
| Interface Elétrica | Interface | LVDS (2 canais, 8 bits), Conector de 30 pinos |
| Interface Elétrica | Tensão de Entrada | 5,0V (Típ.) |
| Interface Elétrica | Conector | UJU,IS100-L30R-C23,Pitch 1,0mm |
| Especificações Ambientais | Temperatura de Operação | 0 ~ 50 °C |
| Especificações Ambientais | Temperatura de Armazenamento | -20 ~ 60 °C |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários