| Marchio: | BOE |
| Numero di modello: | DV150X0M-N16 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | US$ 65 for 1-99pcs |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Categoria parametro | Dettagli parametro | Valore parametro |
|---|---|---|
| Informazioni di base | Produttore (Mfr.) | BOE |
| Informazioni di base | Nome modello | MV238FHM-N20 |
| Informazioni di base | Dimensioni display | 23,8" |
| Informazioni di base | Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Parametri display | Risoluzione | 1920(RGB)*1080, FHD, 16:9 |
| Parametri display | Formato pixel | Striscia verticale RGB |
| Parametri display | Area di visualizzazione | 527,04(L)*296,46(A) mm |
| Parametri display | Dimensioni esterne | 535(L)*313(A)*13,2(P) mm |
| Parametri display | Peso pannello | 2,20 kg (Tip.) |
| Parametri display | Superficie | Antiriflesso, Rivestimento duro (3H) |
| Parametri display | Luminosità | 250 cd/m² (Tip.) |
| Parametri display | Rapporto di contrasto | 1000:1 (Tip.) (TM) |
| Parametri display | Angolo di visione | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) |
| Parametri display | Modalità di visualizzazione | HADS, Normalmente nero, Trasmissivo |
| Parametri display | Direzione di visualizzazione | Simmetria |
| Parametri display | Tempo di risposta | 14 (Tip.)(G to G) ms |
| Parametri display | Colori display | 16,7M, 74% NTSC, Bassa emissione di luce blu |
| Parametri display | Applicazione | Monitor desktop / Display |
| Retroilluminazione e struttura | Frequenza | 75Hz |
| Retroilluminazione e struttura | Touch screen | Senza |
| Retroilluminazione e struttura | Consumo energetico | 12,04/13,92W (Tip./Max.) |
| Retroilluminazione e struttura | Sorgente luminosa | 16S4P WLED, 30K ore, Senza driver |
| Interfaccia elettrica | Interfaccia | LVDS (2 ch, 8-bit), Connettore 30 pin |
| Interfaccia elettrica | Tensione di ingresso | 5,0V (Tip.) |
| Interfaccia elettrica | Connettore | UJU,IS100-L30R-C23,Pitch 1,0mm |
| Specifiche ambientali | Temperatura operativa | 0 ~ 50 °C |
| Specifiche ambientali | Temperatura di stoccaggio | -20 ~ 60 °C |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni