| Markenname: | BOE |
| Modellnummer: | DV150X0M-N16 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | US$ 65 for 1-99pcs |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Kategorie der Parameter | Details der Parameter | Parameterwert |
|---|---|---|
| Grundlegende Informationen | Hersteller (Mfr.) | B.B.E. |
| Grundlegende Informationen | Modellbezeichnung | Die Bezeichnung des Fahrzeugs ist folgende: |
| Grundlegende Informationen | Anzeigegröße | 23.8" |
| Grundlegende Informationen | Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Anzeigen von Parametern | Entschließung | 1920 ((RGB) * 1080, FHD, 16:9 |
| Anzeigen von Parametern | Pixelformat | RGB-Streifen |
| Anzeigen von Parametern | Anzeigebereich | 527.04 ((W) * 296.46 ((H) mm |
| Anzeigen von Parametern | Umrissgröße | 535 ((W) * 313 ((H) * 13.2 ((D) mm |
| Anzeigen von Parametern | Panelgewicht | 2.20Kg (Typ.) |
| Anzeigen von Parametern | Oberfläche | Antiglare, harte Beschichtung (3H) |
| Anzeigen von Parametern | Helle | 250 cd/m2 (Typ.) |
| Anzeigen von Parametern | Kontrastverhältnis | 10001 (Typ.) (TM) |
| Anzeigen von Parametern | Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) |
| Anzeigen von Parametern | Anzeigemodus | HADS, normalerweise schwarz, übertragbar |
| Anzeigen von Parametern | Ansicht der Richtung | Symmetrie |
| Anzeigen von Parametern | Reaktionszeit | 14 (Typ.) ((G bis G) ms |
| Anzeigen von Parametern | Anzeigen von Farben | 16.7M, 74% NTSC, Niedrigblaues Licht |
| Anzeigen von Parametern | Anwendung | Desktop-Monitor / Anzeige |
| Hintergrundbeleuchtung und Struktur | Häufigkeit | 75 Hz |
| Hintergrundbeleuchtung und Struktur | Berührungsschirm | Ohne |
| Hintergrundbeleuchtung und Struktur | Stromverbrauch | 12.04/13.92W (Typ/Max.) |
| Hintergrundbeleuchtung und Struktur | Lichtquelle | 16S4P WLED, 30 km/h, ohne Fahrer |
| Elektrische Schnittstelle | Schnittstelle | LVDS (2 Ch, 8-Bit), 30 Pins Steckverbinder |
| Elektrische Schnittstelle | Eingangsspannung | 5.0V (Typ.) |
| Elektrische Schnittstelle | Verbindungsstück | UJU, IS100-L30R-C23, Einschnitt 1,0 mm |
| Umweltspezifikationen | Betriebstemperatur | 0 ~ 50 °C |
| Umweltspezifikationen | Speichertemperatur | -20 ~ 60 °C |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen