| ब्रांड नाम: | BOE |
| मॉडल नंबर: | DV150X0M-N16 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | US$ 65 for 1-99pcs |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर विवरण | पैरामीटर मान |
|---|---|---|
| बुनियादी जानकारी | निर्माता (Mfr.) | BOE |
| बुनियादी जानकारी | मॉडल का नाम | MV238FHM-N20 |
| बुनियादी जानकारी | डिस्प्ले का आकार | 23.8" |
| बुनियादी जानकारी | पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
| डिस्प्ले पैरामीटर | रिज़ॉल्यूशन | 1920(RGB)*1080, FHD, 16:9 |
| डिस्प्ले पैरामीटर | पिक्सेल प्रारूप | RGB वर्टिकल स्ट्राइप |
| डिस्प्ले पैरामीटर | डिस्प्ले क्षेत्र | 527.04(W)*296.46(H) मिमी |
| डिस्प्ले पैरामीटर | आउटलाइन आकार | 535(W)*313(H)*13.2(D) मिमी |
| डिस्प्ले पैरामीटर | पैनल का वजन | 2.20Kgs (Typ.) |
| डिस्प्ले पैरामीटर | सतह | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) |
| डिस्प्ले पैरामीटर | चमक | 250 cd/m² (Typ.) |
| डिस्प्ले पैरामीटर | कंट्रास्ट अनुपात | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| डिस्प्ले पैरामीटर | देखने का कोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| डिस्प्ले पैरामीटर | डिस्प्ले मोड | HADS, सामान्य रूप से काला, ट्रांसमिसिव |
| डिस्प्ले पैरामीटर | देखने की दिशा | समरूपता |
| डिस्प्ले पैरामीटर | प्रतिक्रिया समय | 14 (Typ.)(G से G) ms |
| डिस्प्ले पैरामीटर | डिस्प्ले रंग | 16.7M, 74% NTSC, लो ब्लू लाइट |
| डिस्प्ले पैरामीटर | अनुप्रयोग | डेस्कटॉप मॉनिटर / डिस्प्ले |
| बैकलाइट और संरचना | आवृत्ति | 75Hz |
| बैकलाइट और संरचना | टच स्क्रीन | बिना |
| बैकलाइट और संरचना | बिजली की खपत | 12.04/13.92W (Typ./Max.) |
| बैकलाइट और संरचना | प्रकाश स्रोत | 16S4P WLED, 30K घंटे, बिना ड्राइवर के |
| इलेक्ट्रिकल इंटरफ़ेस | इंटरफ़ेस | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 पिन कनेक्टर |
| इलेक्ट्रिकल इंटरफ़ेस | इनपुट वोल्टेज | 5.0V (Typ.) |
| इलेक्ट्रिकल इंटरफ़ेस | कनेक्टर | UJU,IS100-L30R-C23,पिच 1.0mm |
| पर्यावरणीय विशिष्टताएँ | ऑपरेटिंग तापमान | 0 ~ 50 °C |
| पर्यावरणीय विशिष्टताएँ | भंडारण तापमान | -20 ~ 60 °C |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ