| Nom De La Marque: | BOE |
| Numéro De Modèle: | DV150X0M-N16 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | US$ 65 for 1-99pcs |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Catégorie de paramètre | Détails du paramètre | Valeur du paramètre |
|---|---|---|
| Informations de base | Fabricant (Mfr.) | BOE |
| Informations de base | Nom du modèle | MV238FHM-N20 |
| Informations de base | Taille de l'écran | 23,8" |
| Informations de base | Type de panneau | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Paramètres d'affichage | Résolution | 1920(RVB)*1080, FHD, 16:9 |
| Paramètres d'affichage | Format de pixel | Bande verticale RVB |
| Paramètres d'affichage | Zone d'affichage | 527,04(L)*296,46(H) mm |
| Paramètres d'affichage | Dimensions extérieures | 535(L)*313(H)*13,2(P) mm |
| Paramètres d'affichage | Poids du panneau | 2,20 kg (typ.) |
| Paramètres d'affichage | Surface | Anti-reflets, Revêtement dur (3H) |
| Paramètres d'affichage | Luminosité | 250 cd/m² (typ.) |
| Paramètres d'affichage | Rapport de contraste | 1000:1 (typ.) (TM) |
| Paramètres d'affichage | Angle de vision | 89/89/89/89 (typ.)(CR≥10) |
| Paramètres d'affichage | Mode d'affichage | HADS, Noir normalement, Transmissif |
| Paramètres d'affichage | Direction de visualisation | Symétrie |
| Paramètres d'affichage | Temps de réponse | 14 (typ.)(G à G) ms |
| Paramètres d'affichage | Couleurs d'affichage | 16,7M, 74% NTSC, Faible lumière bleue |
| Paramètres d'affichage | Application | Moniteur de bureau / Affichage |
| Rétroéclairage et structure | Fréquence | 75Hz |
| Rétroéclairage et structure | Écran tactile | Sans |
| Rétroéclairage et structure | Consommation électrique | 12,04/13,92W (typ./max.) |
| Rétroéclairage et structure | Source lumineuse | 16S4P WLED, 30K heures, Sans pilote |
| Interface électrique | Interface | LVDS (2 canaux, 8 bits), Connecteur 30 broches |
| Interface électrique | Tension d'entrée | 5,0 V (typ.) |
| Interface électrique | Connecteur | UJU, IS100-L30R-C23, Pas 1,0 mm |
| Spécifications environnementales | Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Spécifications environnementales | Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques