| Nombre De La Marca: | BOE |
| Número De Modelo: | DV150X0M-N16 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | US$ 65 for 1-99pcs |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Categoría de Parámetro | Detalles del Parámetro | Valor del Parámetro |
|---|---|---|
| Información Básica | Fabricante (Mfr.) | BOE |
| Información Básica | Nombre del Modelo | MV238FHM-N20 |
| Información Básica | Tamaño de Pantalla | 23.8" |
| Información Básica | Tipo de Panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Parámetros de Pantalla | Resolución | 1920(RGB)*1080, FHD, 16:9 |
| Parámetros de Pantalla | Formato de Píxeles | Raya Vertical RGB |
| Parámetros de Pantalla | Área de Visualización | 527.04(An)*296.46(Al) mm |
| Parámetros de Pantalla | Tamaño Exterior | 535(An)*313(Al)*13.2(Pr) mm |
| Parámetros de Pantalla | Peso del Panel | 2.20Kgs (Típ.) |
| Parámetros de Pantalla | Superficie | Antirreflejos, Recubrimiento duro (3H) |
| Parámetros de Pantalla | Brillo | 250 cd/m² (Típ.) |
| Parámetros de Pantalla | Relación de Contraste | 1000:1 (Típ.) (TM) |
| Parámetros de Pantalla | Ángulo de Visión | 89/89/89/89 (Típ.)(CR≥10) |
| Parámetros de Pantalla | Modo de Pantalla | HADS, Negro Normal, Transmisivo |
| Parámetros de Pantalla | Dirección de Vista | Simetría |
| Parámetros de Pantalla | Tiempo de Respuesta | 14 (Típ.)(G a G) ms |
| Parámetros de Pantalla | Colores de Pantalla | 16.7M, 74% NTSC, Baja Luz Azul |
| Parámetros de Pantalla | Aplicación | Monitor de Escritorio / Pantalla |
| Retroiluminación y Estructura | Frecuencia | 75Hz |
| Retroiluminación y Estructura | Pantalla Táctil | Sin |
| Retroiluminación y Estructura | Consumo de Energía | 12.04/13.92W (Típ./Máx.) |
| Retroiluminación y Estructura | Fuente de Luz | 16S4P WLED, 30K hrs, Sin Controlador |
| Interfaz Eléctrica | Interfaz | LVDS (2 canales, 8 bits), Conector de 30 pines |
| Interfaz Eléctrica | Voltaje de Entrada | 5.0V (Típ.) |
| Interfaz Eléctrica | Conector | UJU,IS100-L30R-C23,Paso 1.0mm |
| Especificaciones Ambientales | Temperatura de Operación | 0 ~ 50 °C |
| Especificaciones Ambientales | Temperatura de Almacenamiento | -20 ~ 60 °C |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas