AUO Module TFT-LCD de 5,7 pouces avec 700 cd/m2 Luminosité, fonctionnement de -30 à 85°C et AHVA Wide Viewing pour les écrans industriels
5Affichage industriel TFT-LCD de 7 pouces
,Module TFT à luminosité de 700 cd/m2
,Affichage TFT grand écran AHVA
Ce module TFT-LCD AUO de 5,7 pouces VGA (640*480) offre une luminosité de 700 cd/m2, une technologie AHVA à vue large, une interface CMOS de 6 bits, un rétroéclairage LED intégré avec pilote,et une plage de fonctionnement de 30 à 85 °C, ce qui le rend idéal pour les écrans industriels robustes.
- 700 cd/m2 de luminosité¥ à lire à la lumière du soleil.
- ¥ 30 à 85 °CIl fonctionne à des températures extrêmes.
- 70LED de 1000 heures avec pilote intégré¢ longue durée de vie, intégration facile.
- Affichage large AHVA + contraste 1000:1∙ des images nettes sous n'importe quel angle.
- Anti-éblouissement, revêtement dur 3H- résistant aux rayures et réduit les reflets.
- Faible puissance (2,35 W)¢ économes en énergie.
| Catégorie de paramètres | Détails des paramètres | Valeur du paramètre |
|---|---|---|
| Modèle d'information | Marque | AUO (友达) |
| Modèle | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | |
| Informations de base | Taille diagonale | 5.7 pouces |
| Le type | un TFT-LCD à base de silicium, LCM (module à cristal liquide) | |
| Affichage des paramètres | Nombre de pixels | 640 ((RGB) * 480, 4:3, VGA |
| Format des pixels | RGB bande verticale ((RGB 垂直条状) | |
| Zone d'affichage | 115.2 ((H) * 86.4 ((V) mm | |
| Dimension de contour | Le nombre total d'étoiles est de 0,8 mm. | |
| Poids du panneau | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | |
| Traitement de surface | Couche matte et dure (3H) | |
| Paramètres optiques | Lumière | 700 cd/m2 (type) |
| Ratio de contraste | 1000Le système de transmission est un système de transmission de données. | |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (type) (CR≥10), angle de vue complet | |
| Mode de fonctionnement | AHVA, généralement blanc, transmissible | |
| Temps de réponse | 15/10 (Typ.) ((Tr/Td) ms | |
| Affichage de couleur | 262K, 50% NTSC | |
| Paramètres électriques | Fréquence de mise à jour | 60 Hz |
| Consommation d'électricité | 2.35W (type) | |
| Type de rétroéclairage | WLED, 70K heures, avec pilote LED | |
| Interface du signal | CMOS (1 ch, 6 bits), 33 broches, borne | |
| Voltage de conduite | 3.3V (type) | |
| Environnement et fonction | Écran tactile | Pas de touches. |
| Température de fonctionnement | -30 ~ 85 °C | |
| Température de stockage | -30 ~ 85 °C | |
| État de la production | État de la production de masse | Production de masse |
| Début de la production en série | Le troisième trimestre 2023 | |
| Libération de l'échantillon du client | Quatrième trimestre 2022 |
- Interfaces HMI industrielles
- Équipement d'automatisation d'usine
- Machines-outils CNC
- Instruments d'essai et de mesure
- Terminals industriels extérieurs
- Affichage industriel à bord
- Équipement de surveillance médicale
- Instruments de surveillance environnementale
- Consoles de sécurité industrielles
Disponible avec un verre de couverture en option utilisant des matériaux Corning Gorilla GG3 ou Asahi Nitrate de différentes épaisseurs.et AG (anti-éblouissement)Cet écran peut être équipé d'une carte de pilotage HDMI pour faciliter le débogage et l'évaluation, ainsi que pour une intégration directe dans vos produits.
-
Cgood!