| Marchio: | TIANMA |
| Numero di modello: | P0840XGF1MA00 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $128/pieces 1-99 pieces |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Marchio | TiANMA |
| Modello P/N | P0840XGF1MA00 |
| Dimensione diagonale | 8.4" |
| Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Risoluzione | 1024 ((RGB) × 768, XGA, 152PPI |
| Format pixel | RGB Striscia verticale |
| Area attiva | 170.496 ((W) × 127.872 ((H) mm |
| Apertura del bezzolo | 173.5 ((W) × 130.87 ((H) mm |
| Dimensione del profilo | 199.5 ((W) × 149 ((H) × 10.2 ((D) mm |
| Superficie | Antiglare |
| Brillantezza | 1000 cd/m2 (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 10001:1 (Tipico.) |
| Angolo di visione | 88/88/88/88 (Typ.) |
| Modalità di visualizzazione | SFT Normalmente nero, trasmissibile |
| Miglior vista sul | Simmetria |
| Tempo di risposta | 25 ms (Tipico) |
| Colori di visualizzazione | 262K/16.7M, 70% NTSC |
| Tipo di lampada | 7S3P WLED, 100K ore, senza conducente |
| Frequenza | 60 Hz |
| Schermata tattile | Senza |
| Peso | 303 g (tipo) |
| Voltaggio di ingresso | 3.3V (tipo) |
| Interfaccia del segnale | LVDS (1 ch, 6/8-bit), 20 pin Collegatore |
| Temperatura di funzionamento | -30°C a 80°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a 90°C |
| Livello di vibrazione | 2.0G (19,6 m/s2) |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni