| Nazwa Marki: | TIANMA |
| Numer modelu: | P0840XGF1MA00 |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | $128/pieces 1-99 pieces |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Marka | TYANMA |
| Model P/N | P0840XGF1MA00 |
| Rozmiar przekątny | 8.4" |
| Rodzaj paneli | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Rozstrzygnięcie | 1024 ((RGB) × 768, XGA, 152PPI |
| Format pikseli | RGB Pas pionowy |
| Obszar aktywny | 170.496 ((W) × 127.872 ((H) mm |
| Otwarcie bezelu | 173.5 ((W) × 130.87 ((H) mm |
| Wielkość zarysu | 199.5 ((W) × 149 ((H) × 10.2 ((D) mm |
| Powierzchnia | Antiglare |
| Jasność | 1000 cd/m2 (typ.) |
| Wskaźnik kontrastu | 10001 (typowy) |
| Kąt widzenia | 88/88/88/88 (typu) |
| Tryb wyświetlania | SFT Normalnie czarny, nadający |
| Najlepszy widok na | Symetria |
| Czas reakcji | 25 ms (typ.) |
| Wyświetlanie kolorów | 262K/16.7M, 70% NTSC |
| Rodzaj światła | 7S3P WLED, 100K godzin, bez kierowcy |
| Częstotliwość | 60 Hz |
| Ekran dotykowy | Bez |
| Waga | 303 g (rodzaj) |
| Napięcie wejściowe | 3.3V (typ) |
| Interfejs sygnału | LVDS (1 ch, 6/8-bit), 20 pinów |
| Temperatura pracy | -30 do 80°C |
| Temperatura przechowywania | -40 do 90°C |
| Poziom drgań | 2.0G (19,6 m/s2) |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje