| ब्रांड नाम: | TIANMA |
| मॉडल नंबर: | P0840XGF1MA00 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $128/pieces 1-99 pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| ब्रांड | तियानमा |
| मॉडल पी/एन | P0840XGF1MA00 |
| विकर्ण आकार | 8.4 |
| पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
| संकल्प | 1024 ((RGB) × 768, XGA, 152PPI |
| पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
| सक्रिय क्षेत्र | 170.496 ((W) × 127.872 ((H) मिमी |
| बेज़ल खोलना | 173.5 ((W) × 130.87 ((H) मिमी |
| रूपरेखा का आकार | 199.5 ((W) × 149 ((H) × 10.2 ((D) मिमी |
| सतह | अँटीग्लास |
| चमक | 1000 cd/m2 (टाइप) |
| कंट्रास्ट अनुपात | 1000१ (प्रकार) |
| देखने का कोण | 88/88/88/88 (टाइप) |
| प्रदर्शन मोड | एसएफटी सामान्यतः काला, ट्रांसमिटिव |
| सबसे अच्छा दृश्य | समरूपता |
| प्रतिक्रिया समय | 25ms (टाइप) |
| रंग प्रदर्शित करें | 262K/16.7M, 70% एनटीएससी |
| दीपक का प्रकार | 7S3P WLED, 100K घंटे, चालक के बिना |
| आवृत्ति | 60 हर्ट्ज |
| टच स्क्रीन | बिना |
| वजन | 303 ग्राम (प्रकार) |
| इनपुट वोल्ट | 3.3V (प्रकार) |
| सिग्नल इंटरफ़ेस | एलवीडीएस (1 ch, 6/8-बिट), 20 पिन कनेक्टर |
| ऑपरेटिंग तापमान | -30°C से 80°C तक |
| भंडारण तापमान | -40°C से 90°C तक |
| कंपन स्तर | 2.0G (19.6 m/s2) |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ