| ชื่อแบรนด์: | TIANMA |
| หมายเลขรุ่น: | P0840XGF1MA00 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $128/pieces 1-99 pieces |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| ยี่ห้อ | ไทย |
| รูปแบบ P/N | P0840XGF1MA00 |
| ขนาดทางด้านขั้ว | 8.4" |
| ประเภทแผ่น | a-Si TFT-LCD, LCM |
| การแก้ไข | 1024 ((RGB) × 768, XGA, 152PPI |
| รูปแบบพิกเซล | RGB สายตั้ง |
| พื้นที่ทํางาน | 170.496 ((W) × 127.872 ((H) มิลลิเมตร |
| การเปิดเบเซล | 173.5 ((W) × 130.87 ((H) mm |
| ขนาดรูปแบบ | 199.5 ((W) × 149 ((H) × 10.2 ((D) มม. |
| พื้นที่ | แอนติกลเลอร์ |
| ความสว่าง | 1000 cd/m2 (ประเภท) |
| อัตราความแตกต่าง | 10001 (แบบ) |
| มุมมอง | 88/88/88/88 (แบบ) |
| โหมดการแสดง | SFT ปกติเป็นสีดํา ส่งสัญญาณ |
| มุมมองที่ดีที่สุด | สัมมาตรภาพ |
| เวลาตอบสนอง | 25ms (ประเภท) |
| แสดงสี | 262K/16.7M, 70% NTSC |
| ประเภทหลอด | 7S3P WLED, 100K ชั่วโมง, โดยไม่มีคนขับ |
| ความถี่ | 60Hz |
| หน้าจอสัมผัส | โดยไม่มี |
| น้ําหนัก | 303g (ชนิด) |
| ความดันทางเข้า | 3.3V (ชนิด) |
| อินเตอร์เฟซสัญญาณ | LVDS (1 ch, 6/8-bit), 20 pin เครื่องเชื่อม |
| อุณหภูมิการทํางาน | -30 °C ถึง 80 °C |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -40°C ถึง 90°C |
| ระดับการสั่น | 2.0G (19.6 m/s2) |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด