| Tên thương hiệu: | TIANMA |
| Số mô hình: | P0840XGF1MA00 |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | $128/pieces 1-99 pieces |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Thương hiệu | TIANMA |
| Mã sản phẩm | P0840XGF1MA00 |
| Kích thước đường chéo | 8.4" |
| Loại bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Độ phân giải | 1024(RGB)×768, XGA, 152PPI |
| Định dạng điểm ảnh | Dải dọc RGB |
| Khu vực hoạt động | 170.496(R) × 127.872(C) mm |
| Mở viền | 173.5(R) × 130.87(C) mm |
| Kích thước tổng thể | 199.5(R) × 149(C) × 10.2(D) mm |
| Bề mặt | Chống lóa |
| Độ sáng | 1000 cd/m² (Điển hình) |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (Điển hình) |
| Góc nhìn | 88/88/88/88 (Điển hình) |
| Chế độ hiển thị | SFT Đen thông thường, Truyền qua |
| Hiển thị tốt nhất ở | Đối xứng |
| Thời gian phản hồi | 25ms (Điển hình) |
| Màu hiển thị | 262K/16.7M, 70% NTSC |
| Loại đèn | 7S3P WLED, 100K giờ, Không có trình điều khiển |
| Tần số | 60Hz |
| Màn hình cảm ứng | Không có |
| Trọng lượng | 303g (Điển hình) |
| Điện áp đầu vào | 3.3V (Điển hình) |
| Giao diện tín hiệu | LVDS (1 kênh, 6/8-bit), Đầu nối 20 chân |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C đến 80°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến 90°C |
| Mức độ rung | 2.0G (19.6 m/s²) |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá