| نام تجاری: | TIANMA |
| شماره مدل: | P0840XGF1MA00 |
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | $128/pieces 1-99 pieces |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| برند | تایانما |
| مدل P/N | P0840XGF1MA00 |
| اندازه قطبی | 8.4 |
| نوع پنل | a-Si TFT-LCD، LCM |
| قطعنامه | 1024 ((RGB) × 768, XGA, 152PPI |
| فرمت پیکسل | RGB نوار عمودی |
| منطقه فعال | 170.496 ((W) × 127.872 ((H) mm |
| باز کردن بیزل | 173.5 ((W) × 130.87 ((H) mm |
| اندازه طرح | 199.5 ((W) × 149 ((H) × 10.2 ((D) mm |
| سطح | ضد آینه |
| روشنایی | 1000 cd/m2 (معمول) |
| نسبت کنتراست | 1000۱ (نوعی) |
| زاویه دید | 88/88/88/88/88 (نمونه) |
| حالت نمایش | SFT به طور معمول سیاه است، قابل انتقال |
| بهترین دید | تقارن |
| زمان پاسخ | 25ms (نوعی) |
| رنگ های نمایش | 262K/16.7M، 70٪ NTSC |
| نوع لامپ | 7S3P WLED، 100K ساعت، بدون راننده |
| فرکانس | 60 هرتز |
| صفحه لمسی | بدون |
| وزن | 303g (نوع) |
| ولتاژ ورودی | 3.3V (نوع) |
| رابط سیگنال | LVDS (1 ch، 6/8-bit) ، 20 پین کانکتور |
| دمای کار | -30 تا 80 درجه |
| دمای ذخیره سازی | -40 تا 90 درجه سانتیگراد |
| سطح ارتعاش | 2.0G (19.6 m/s2) |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها