| 브랜드 이름: | TIANMA |
| 모델 번호: | P0840XGF1MA00 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | $128/pieces 1-99 pieces |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 브랜드 | TIANMA |
| 모델 P/N | P0840XGF1MA00 |
| 대각선 크기 | 8.4" |
| 패널 유형 | a-Si TFT-LCD, LCM |
| 해상도 | 1024(RGB)×768, XGA, 152PPI |
| 픽셀 형식 | RGB 수직 스트라이프 |
| 활성 영역 | 170.496(W) × 127.872(H) mm |
| 베젤 개구부 | 173.5(W) × 130.87(H) mm |
| 외형 치수 | 199.5(W) × 149(H) × 10.2(D) mm |
| 표면 | 안티글레어 |
| 밝기 | 1000 cd/m² (일반) |
| 명암비 | 1000:1 (일반) |
| 시야각 | 88/88/88/88 (일반) |
| 디스플레이 모드 | SFT 노멀리 블랙, 트랜스미시브 |
| 최적 시야 | 대칭 |
| 응답 시간 | 25ms (일반) |
| 디스플레이 색상 | 262K/16.7M, 70% NTSC |
| 램프 유형 | 7S3P WLED, 100K 시간, 드라이버 없음 |
| 주파수 | 60Hz |
| 터치 스크린 | 없음 |
| 무게 | 303g (일반) |
| 입력 전압 | 3.3V (일반) |
| 신호 인터페이스 | LVDS (1채널, 6/8비트), 20핀 커넥터 |
| 작동 온도 | -30°C ~ 80°C |
| 보관 온도 | -40°C ~ 90°C |
| 진동 레벨 | 2.0G (19.6 m/s²) |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰