Tianma TM034XVZP01 Panneau d'affichage TFT rond de 3,4 pouces avec résolution 800 * 800 et toucher capacitif
Panneau d'affichage TFT rond de 3.4 pouces
,écran TFT de résolution 800x800
,écran industriel tactile capacitif
Tianma TM034XVZP01 est un TFT-LCM SFT circulaire 800 × 800 de 3,4 pouces avec tactile I2C PCAP intégré, interface MIPI et large plage de températures de fonctionnement de -20 ~ 70 ℃. La production de masse de ce modèle a débuté au quatrième trimestre 2016.
- Écran TFT-LCD rond de 3,4 pouces, résolution de 800 × 800 pixels carrés
- Écran tactile I2C PCAP intégré
- Interface MIPI 3 voies, connecteur FPC 39 broches
- Luminosité de 350 cd/m², rapport de contraste de 800:1
- Large plage de température : fonctionnement de -20 à 70 °C
- Écran transmissif SFT normalement noir avec revêtement dur 6H
| Catégorie de paramètre | Détails des paramètres | Valeur du paramètre |
|---|---|---|
| Informations de base | Marque | TIANMA |
| Modèle | TM034XVZP01 (alias : TM034XVZP01-00) | |
| Taille diagonale | 3,4 pouces | |
| Paramètres d'affichage | Type de panneau | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Nombre de pixels | 800 (RVB) × 800, rapport hauteur/largeur 1:1 | |
| Structure des pixels | Bande verticale RVB | |
| Zone active | 87,6(H)×87,6(V)mm | |
| Taille physique | 99 (H) × 96,6 (V) × 4,28 (P) mm | |
| Masse | 62,8 g (typique) | |
| Revêtement de surface | Revêtement dur (6H) | |
| Luminance | 350 cd/m² (Typ.) | |
| Rapport de contraste | 800:1 (Typ.) (TM) | |
| Spécifications d'affichage supplémentaires | Voir la direction | Symétrie |
| Temps de réponse | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| Angle de vision | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | |
| Mode de fonctionnement | SFT, normalement noir, transmissif | |
| Couleur et performances | Couleur prise en charge | 16,7 millions, 70 % NTSC |
| Fréquence d'images | 60 Hz | |
| Configuration tactile | Écran tactile | PCAP, I²C |
| Système de rétroéclairage | Source de lumière | 2S4P WLED, 20 000 heures, sans pilote |
| Interface électrique | Type d'interface | MIPI (3 voies de données), FPC 39 broches |
| Connecteur | FPC, pas 0,3 | |
| Alimentation | 1,8/5,0/-5,0 V (typ.)(IOVCC/VDDI/-VDD) | |
| Spécifications environnementales | Température de fonctionnement | -20 ~ 70 ℃ |
| Température de stockage | -30 ~ 80 ℃ | |
| Statut de production | État de production | En production |
| Début de la production de masse | 2016, T4 | |
| Échantillon client disponible | 2016, T2 |
- Équipements et machines industriels
- Montres intelligentes
- Compteurs circulaires industriels
- Tableaux de bord moto
- Dispositifs médicaux portables
Peut être équipé de cartes de pilotes HDMI pour un débogage et une évaluation simplifiés par le client.
Fondée en 2019, Shenzhen Wanshujie Photoelectric Technology est spécialisée dans la fourniture d'écrans originaux de diverses marques et propose des solutions complètes d'intégration d'écrans tactiles. Nous nous concentrons sur des produits différenciés et fournissons des services de personnalisation personnalisés. Grâce à une vaste expérience du secteur et à des ressources de chaîne d'approvisionnement supérieures, nous fournissons des services rapides et de premier niveau à nos clients.
-
Cgood!