| Nome da marca: | BSDT |
| Número do modelo: | TDA190-001V02 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $460/pieces 1-99 pieces |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Modelo de painel | TDA190-001V02 | Marca do painel | BSDT |
|---|---|---|---|
| Tamanho | 15 cm | Tipo de painel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolução | 1280 ((RGB) × 1024, SXGA 86PPI | Formato de pixels | Faixa Vertical RGB |
| Dimensões do módulo | 396 × 324 × 11,7 mm (H × V × D) | Modo de exibição | ADS, normalmente preto, transmissor |
| Área ativa | 374.784 ((W) × 299.827 ((H) mm | Tempo de resposta | 8/8 ms (Typ.) ((Tr/Td) |
| Exibir cores | 16.7M 72% NTSC | Fonte de luz | 5 cordas WLED, 50K horas, sem motorista |
| Ângulo de visão | 85/85/80/80 (tipo) | Ecrã de Toque | UJU, IS100-L30R-C23, Pitch 1,0 mm |
| Brilho | 800 cd/m2 (tipo) | Fornecimento de energia | 5.0V (tipo) |
| Relação de contraste | 10001 (tipo) (TM) | Aplicação | Indústria, exterior, alta luminosidade |
| Taxa de quadros | 60 Hz | Temperatura de armazenamento | -30~70°C |
| Interface LCM | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pinos Conector | Temperatura de funcionamento | -30~70°C |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários