| نام تجاری: | BSDT |
| شماره مدل: | TDA190-001V02 |
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | $460/pieces 1-99 pieces |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| مدل پانل | TDA190-001V02 | برند پنل | BSDT |
|---|---|---|---|
| اندازه | 19 اينچ | نوع پنل | a-Si TFT-LCD، LCM |
| قطعنامه | 1280 ((RGB) × 1024، SXGA 86PPI | فرمت پیکسل | نوار عمودی RGB |
| ابعاد ماژول | 396 × 324 × 11.7 میلی متر (H × V × D) | حالت نمایش | ADS، معمولاً سیاه، قابل انتقال |
| منطقه فعال | 374.784 ((W) × 299.827 ((H) mm | زمان پاسخ | 8/8 ms (Typ.) ((Tr/Td) |
| رنگ های نمایش | 16.7M 72% NTSC | منبع نور | 5 رشته WLED، 50K ساعت، بدون راننده |
| زاویه دید | 85/85/80/80 (نوع) ((CR≥10) | صفحه لمسی | UJU، IS100-L30R-C23, Pitch 1.0mm |
| روشنایی | 800 cd/m2 (معمول) | منبع برق | 5.0V (نوع) |
| نسبت کنتراست | 10001 (نوع) (TM) | درخواست | روشنایی بالا در محیط صنعتی و بیرونی |
| نرخ فریم | 60 هرتز | دمای ذخیره سازی | -30 تا 70 درجه سانتیگراد |
| رابط LCM | LVDS (2 ch، 8-bit) ، 30 پین | دمای کار | -30 تا 70 درجه سانتیگراد |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها